Listino Prezzi
|
Listino Prezzi n° 3/2010 Quadricicli (in vigore dal 01/06/2010) |
||
Modelli 2010 Versioni Stradali |
||
| Trail Blazer 330 E | € 5.790 | |
| Trail Boss 330 E | € 5.990 | |
| Scrambler 500 E 4x4 | € 7.990 | |
| Outlaw 450 MXR E | € 9.490 | |
| Outlaw 525 S E | € 9.490 | |
| Outlaw 525 IRS E | € 10.490 | |
| Sportsman 500 H.O. E 4x4 | € 7.490 | |
| Sportsman 500 H.O. E 4x4 Orange | € 7.490 | |
| Sportsman 800 EFI E 4x4 Basic | € 8.990 | |
| Sportsman 800 EFI E X2 4x4 | € 11.990 | |
| Sportsman 550 EFI XP E 4x4 Basic | € 9.990 | |
| Sportsman 550 EFI XP EPS E 4x4 | € 10.990 | |
| Sportsman 550 EFI XP E 4x4 X2 | € 11.490 | |
| Sportsman 850 EFI XP E 4x4 Basic | € 11.790 | |
| Sportsman 850 EFI XP EPS E 4x4 | € 12.990 | |
| Sportsman 850 EFI XP EPS E 4x4 Hunter Pack | € 13.990 | |
| Sportsman 850 EFI XP EPS E 4x4 SE | € 14.990 | |
| Sportsman 850 EFI XP EPS E 4x4 Touring | € 13.990 | |
| Sportsman 850 EFI XP EPS E 4x4 Touring SE | € 15.990 | |
| Ranger RZR 800 EFI E 4x4 | € 13.990 | |
| Ranger RZR 800 S EFI E 4x4 Pearl White | € 16.490 | |
| Ranger RZR 800 S EFI E 4x4 Orange Madness | € 16.690 | |
| Ranger RZR 800 S EFI E 4x4 Black Shadow | € 17.490 | |
| Ranger RZR 800 SD EFI E 4x4 Pearl White | € 16.990 | |
| Ranger RZR 4 800 S EFI E 4x4 Robby Gordon Edition | € 18.990 | |
| Ranger RZR 800 RR S EFI E 4x4 | € 21.990 | |
| Ranger 400 H.O. E 4x4 | € 9.990 | |
| Ranger 400 H.O. E 4x4 Mossy Oak | € 10.490 | |
| Ranger EV E 4x4 | € 14.490 | |
| Ranger EV E 4x4 Mossy Oak | € 14.990 | |
| Ranger 500 EFI E 4x4 | € 12.490 | |
| Ranger 800 EFI E XP 4x4 | € 14.490 | |
| Ranger 800 EFI E XP 4x4 Pearl White | € 15.190 | |
| Ranger 800 EFI E XP 4x4 Ocean Blue | € 15.190 | |
| Ranger 800 EFI E XP 4x4 Mossy Oak | € 15.490 | |
| Ranger 800 EFI E XP EPS 4x4 Sunset Red | € 15.790 | |
| Ranger 800 EFI E HD EPS 4x4 | € 16.190 | |
| Ranger 800 EFI E HD EPS 4x4 OneTon | € 16.690 | |
| Ranger 800 EFI E Crew 4x4 | € 16.990 | |
| Ranger 800 EFI E Crew 4x4 Mossy Oak | € 17.490 | |
| Ranger 800 EFI E Crew EPS 4x4 Sunset Red | € 18.990 | |
Modelli 2010 Versioni Fuoristrada |
||
| Ranger Razor 170 | € 4.990 | |
| Outlaw 50 | € 1.890 | |
| Outlaw 90 | € 2.490 | |
| Outlaw 450 MXR 2x4 | € 8.990 | |
| Outlaw 525 S E 2x4 | € 8.990 | |
| Outlaw 525 IRS E 2x4 | € 9.990 | |
Modelli 2010 Versioni Agricole |
||
| Sportsman 500 H.O. EA 4x4 | € 7.990 | |
| Sportsman 800 EFI EA 4x4 Basic | € 9.490 | |
| Sportsman 800 EFI EA 6x6 Big Boss | € 12.990 | |
| Ranger 500 EFI EA 4x4 | € 12.490 | |
| Ranger RZR 800 EFI EA 4x4 | € 13.990 | |
I Prezzi si intendono IVA inclusa, immatricolazione esclusa, franco nostri magazzini di Desio (MB). N.B. il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti; Egimotors si riserva il diritto di modificare i prezzi senza obbligo di preavviso. A richiesta tutti i modelli anche in versione fuoristrada (ATV). |
||
Usato